奇数年(2025年) | 偶数年(2026年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方名 | 月 | 資料番号 | 地方名 | 月 | 資料番号 | |||
1 | ピエモンテ | 1月 | 15 | 11 | ロンバルディア | 1月 | 16 | |
2 | トレンティーノアルトアデジェ | 2月 | 18 | 12 | フリウリベネチアジューリア | 2月 | 19 | |
3 | ヴェネト | 3月 | 17 | 13 | リグーリア | 3月 | 14 | |
4 | ウンブリア | 4月 | 12 | 14 | トスカーナ | 4月 | 13 | |
5 | ラッツォ | 5月 | 07 | 15 | モリーゼ | 5月 | 09 | |
6月はオンラインレッスンお休み復習月になります。 | ||||||||
6 | プーリア | 7月 | 01 | 16 | サルデニア | 7月 | 06 | |
7 | カンパーニャ | 8月 | 04 | 17 | シチリア | 8月 | 05 | |
8 | カラブリア | 9月 | 03 | 18 | バジリカータ | 9月 | 02 | |
9 | マルケ | 10月 | 10 | 19 | アブルッツォ | 10月 | 08 | |
10 | エミリアロマーニャ | 11月 | 11 | 20 | バレダオスタ | 11月 | 20 | |
12月はオンラインレッスンお休み復習月になります。 |
年間10回のレッスン、基本6月12月(都合により変更あり)はレッスンがお休み休校月になりますが、オンラインでの復習は可能です。